г.Таштагол, ул. Шевченко,  д.3
Общие сведения о многоквартирном доме(Форма 2.1)
		
	Общие сведения о многоквартирном доме(Форма 2.1)
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | 
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2015г. | 
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | _ | Протокол №2 открытого конкурса по отбору управляющей организации от 23.06.2015г. | 
| 3. | Договор управления | - | №153/ТШ от 01.07.2015г. | 
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Не определен | 
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Кемеровская обл., Таштагольский район, г.Таштагол, ул.Шевченко 3 | 
| 6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1940 | 
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Индивидуальный проект | 
| 8. | Тип дома | - | Многоквартирный | 
| 9. | Количество этажей: | - | |
| 10. | - наибольшее | ед. | 1 | 
| 11. | - наименьшее | ед. | 1 | 
| 12. | Количество подъездов | ед. | 0 | 
| 13. | Количество лифтов | ед. | 0 | 
| 14. | Количество помещений: | - | |
| 15. | - жилых | ед. | 4 | 
| 16. | - нежилых | ед. | 0 | 
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 138,60 | 
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | 138,60 | 
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | - | 
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - |    42:34:0110009:203  | 
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 196 | 
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | нет | 
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | 0 | 
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | 0 | 
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен | 
| 28. | Дополнительная информация | - | |
| Элементы благоустройства | |||
| 29. | Детская площадка | - | нет | 
| 30. | Спортивная площадка | - | нет | 
| 31. | Другое | - | нет | 
Сведения  о  многоквартирном доме, 
управление которым осуществляет управляющая организация
(Формы 2.2-2.8 в соответствии с Постановлением правительства №731)управление которым осуществляет управляющая организация
| Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Форма 2.2 | 01.01.2015г. | Открыть | 
| Сведения
 о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с 
достижением целей управления  | Форма 2.3 | 01.02.2019г. | Открыть | 
| Сведения об оказываемых коммунальных услугах  | Форма 2.4 | 01.07.2017г. | Открыть | 
| Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме | Форма 2.5 | 01.01.2015г. | Открыть | 
| Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме | Форма 2.6 | 01.01.2015г. | Открыть | 
| Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме  | Форма 2.7 | 01.01.2015г. | Открыть | 
| Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за 2017г. | Форма 2.8 |  25.03.2018г.   | Открыть | 






ООО "Таштагольская управляющая компания"